負責人貸款
| 利率: | 前3個月1.88%起,4-6個月5.88%起,之後8.88%起 |
|---|---|
| 額度: | 最高額度100萬 |
| 年限: | 1-7年 |
| 年齡: | 20-60歲 |
| 準備文件 : | 營利事業登記證、公司執照、負責人及配偶身分證、401或405報表 |
| 條件: | 生產事業、一般事業、小規模商業皆可辦理、營業需滿半年以上 公司、行號負責人及其配偶,均不可有重大信用卡不良紀錄 |
農業及餐飲業者專案
| 利率: | 7%起 |
|---|---|
| 額度: | 最高額度50萬 |
| 年限: | 1-7年 |
| 年齡: | 20-60歲 |
| 準備文件 : | 身份証、在職証明或勞保卡、薪資單、財力証明 |
| 條件: | 農業及餐飲業者專案 不可有重大信用卡不良紀錄,免擔保品、免保人、免開辦費,有無營利事業登記證、固定攤販皆可辦理 |
